【匯總】華為SUN2000太陽能光伏逆變器技術參數
華為SUN2000系(xi)列智能光伏(fu)逆變器型號分類:
低壓并網光伏逆變器:
型號名稱:SUN2000-8KTL、SUN2000-12KTL、SUN2000-17KTL、SUN2000-33KTL
對應功率:8kW、12kW、17kW、33kW
中壓并(bing)網光伏(fu)逆變器:
型號名稱:SUN2000-40KTL、SUN2000-50KTL
對應功率:40kW、50kW
華為SUN2000系列智能(neng)光伏(fu)逆變器詳細參數(shu)表
技術參數 | SUN2000 -8KTL | SUN2000- 12KTL | SUN2000- 17KTL | SUN2000- 33KTL | SUN2000- 40KTL | SUN2000- 50KTL |
效率 | ||||||
最高效(xiao)率 | 98.50% | 98.50% | 98.60% | 98.60% | 98.80% | 99% |
輸(shu)入 | ||||||
最大輸入功(gong)率 | 9100W | 13700W | 19200W | 33800W | 40800W | 51500W |
最大輸入電壓 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1100V |
最大輸入電流 | 36A | 36A | 54A | 69A | 69A | 22A |
每路(lu)MPPT 最大短路電流(liu) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 30A |
最低工作(zuo)電壓 | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V |
滿載MPP 電(dian)壓范圍 | 320V-800V | 380V-800V | 400V-800V | 480V-850V | 580V-850V | 200V~1000V |
額定輸入電壓 | 620V | 620V | 620V | 620V | 680V | 720V |
最大(da)輸入路數 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
MPPT數(shu)量(liang) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
輸出 | ||||||
額定(ding)功率 | 8000W | 12000W | 17000W | 30000W | 36000W | 46000W |
額(e)定輸出電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 480V | 480V |
輸出電壓頻率(lv) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz |
最大輸出電流 | 12.8A | 19.2A | 27.2A | 48A | 48A | 60.8A |
保護 | ||||||
防孤島保護 | 支持(chi) | 支持 | 支持(chi) | 支持 | 支持 | 支持 |
直流浪(lang)涌保護 | 類(lei)型(xing)Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ |
交(jiao)流浪涌(yong)保護(hu) | 類(lei)型Ⅱ | 類型(xing)Ⅱ | 類型(xing)Ⅱ | 類型(xing)Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ |
通(tong)訊 | ||||||
RS485 | 支持 | 支(zhi)持 | 支持 | 支持 | 支(zhi)持 | 支持 |
USB | 支持 | 支持 | 支持(chi) | 支持 | 支持(chi) | 支持 |
PLC | 無(wu) | 無 | 無 | 支持(chi) | 支(zhi)持 | 支(zhi)持 |
常規參數 | ||||||
尺寸 (寬*高*厚) | 520×610× 255mm | 520×610× 255mm | 520×610× 255mm | 550×770× 270mm | 550×770× 270mm | 930×550× 260mm |
重量 | 40kg | 40kg | 48kg | 50kg | 50kg | 55kg |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
質(zhi)保 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
恒通源公司作為華(hua)為智能光伏電站解決方案的(de)授權經銷商,依托華(hua)為強(qiang)大的(de)研(yan)發(fa)和綜合技(ji)術實力,提供包(bao)括(kuo)智(zhi)能光伏逆變器部件、通信(xin)系(xi)統(tong)(tong)電站(zhan)管(guan)理及運(yun)維(wei)系(xi)統(tong)(tong)等(deng)智(zhi)能(neng)光伏(fu)電站(zhan)整(zheng)體解決(jue)方案,幫助客戶化繁(fan)為簡(jian),實現(xian)“高效發(fa)電、智(zhi)能(neng)營維(wei)、安全可(ke)(ke)靠”的(de)(de)價值,支持客戶的(de)(de)“高收益、可(ke)(ke)運(yun)營、可(ke)(ke)管(guan)理、可(ke)(ke)演進(jin)”的(de)(de)智(zhi)能(neng)化光伏(fu)電站(zhan)發(fa)展戰略的(de)(de)實施。