華為SUN2000組串式光伏逆變器技術參數
一、華為SUN2000組串式光伏逆變器產品定位:
華為SUN2000系列產品定位為三相組串(chuan)式光(guang)伏并網逆變器,主要功能(neng)是將光(guang)伏組串(chuan)產生的直流(liu)電(dian)轉換成交流(liu)電(dian)并饋入電(dian)網。
SUN2000系(xi)列(lie)組串式逆(ni)變器采(cai)用三電(dian)平電(dian)路拓撲,最(zui)(zui)(zui)高(gao)效(xiao)率99%,在商(shang)用產品中業界(jie)領先。最(zui)(zui)(zui)多(duo)可達4路MPPT,為(wei)屋頂電(dian)站設計最(zui)(zui)(zui)大程度的靈活(huo)性,顯著提(ti)高(gao)系(xi)統發(fa)電(dian)量(liang);標配交直(zhi)流(liu)防雷模(mo)塊、自然散(san)熱等(deng)一系(xi)列(lie)獨特設計,有效(xiao)提(ti)升產品可靠性;其(qi)噪(zao)音≤29db,相當于圖書館(guan)環境,打造極為(wei)安靜的使用體(ti)驗(yan)。
該(gai)系列產品(pin)符合(he)中國金太陽(yang)認證(zheng)、歐(ou)盟CE、意大(da)利ENEL-GUIDA和(he)(he)CEI O-21認證(zheng)以及德國BDEW中壓(ya)電網指令(ling)和(he)(he)VDE AR N4106低壓(ya)電網指令(ling)。可(ke)用(yong)于屋頂和(he)(he)地面電站以及BIPY、BAPV等(deng)多種(zhong)應用(yong)場景,系統裝機(ji)容量范圍從8KW到兆瓦級規模(mo),并可(ke)在高溫(wen)高濕、寒冷(leng)干燥等(deng)惡劣的環境下長期運行。
二、華為SUN2000組串式光伏逆變器型號分類:
380V低壓并網逆變器:
型(xing)號名稱:SUN2000-8KTL、SUN2000-12KTL、SUN2000-17KTL、SUN2000-33KTL
對應(ying)功率:8kW、12kW、17kW、33kW
升至10KV并網逆變器:
型號名稱(cheng):SUN2000-40KTL、SUN2000-50KTL
對應(ying)功(gong)率:40kW、50kW
三、華為SUN2000組串式光伏逆變器詳細參數表:
型號名稱 | SUN2000 -8KTL | SUN2000- 12KTL | SUN2000- 17KTL | SUN2000- 33KTL | SUN2000- 40KTL | SUN2000- 50KTL |
效率 | ||||||
最(zui)高效率(lv) | 98.50% | 98.50% | 98.60% | 98.60% | 98.80% | 99% |
輸入 | ||||||
最大(da)輸入功率 | 9100W | 13700W | 19200W | 33800W | 40800W | 51500W |
最大輸入電(dian)壓 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1100V |
最(zui)大輸入電(dian)流(liu) | 36A | 36A | 54A | 69A | 69A | 22A |
每路MPPT 最大短路電(dian)流 | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 30A |
最低(di)工作電壓 | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V | 200V |
滿載MPP 電壓范(fan)圍 | 320V-800V | 380V-800V | 400V-800V | 480V-850V | 580V-850V | 200V~1000V |
額(e)定輸(shu)入電壓(ya) | 620V | 620V | 620V | 620V | 680V | 720V |
最大輸入路數 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
MPPT數量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
輸出 | ||||||
額定(ding)功率 | 8000W | 12000W | 17000W | 30000W | 36000W | 46000W |
額定輸出電壓 | 380V | 380V | 380V | 380V | 480V | 480V |
輸出(chu)電壓頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz |
最大(da)輸出(chu)電(dian)流(liu) | 12.8A | 19.2A | 27.2A | 48A | 48A | 60.8A |
保(bao)護 | ||||||
防孤島(dao)保護(hu) | 支持(chi) | 支(zhi)持 | 支持 | 支持(chi) | 支持(chi) | 支(zhi)持 |
直流浪涌保護 | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型(xing)Ⅱ | 類型(xing)Ⅱ | 類(lei)型(xing)Ⅱ | 類型Ⅱ |
交流浪(lang)涌保(bao)護 | 類型Ⅱ | 類(lei)型Ⅱ | 類(lei)型(xing)Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ | 類型Ⅱ |
通訊 | ||||||
RS485 | 支持 | 支持 | 支(zhi)持 | 支持 | 支持 | 支持 |
USB | 支持 | 支(zhi)持(chi) | 支(zhi)持 | 支持 | 支持 | 支持 |
PLC | 無(wu) | 無 | 無 | 支持 | 支持(chi) | 支(zhi)持 |
常規參數 | ||||||
尺寸 (寬*高(gao)*厚(hou)) | 520×610× 255mm | 520×610× 255mm | 520×610× 255mm | 550×770× 270mm | 550×770× 270mm | 930×550× 260mm |
重量(liang) | 40kg | 40kg | 48kg | 50kg | 50kg | 55kg |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
質保 | 5年(nian) | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
深圳恒(heng)通源作(zuo)為(wei)華(hua)(hua)為(wei)智能光(guang)(guang)伏電站解決(jue)方(fang)案的授權經(jing)銷商,為(wei)廣大光(guang)(guang)伏用戶提(ti)供華(hua)(hua)為(wei)組串式逆變(bian)器(qi)等配套產(chan)品。聯(lian)系方(fang)式:400-809-6133